| OUTPATIENT CONSULTATIONS AND PROCEDURES | |
|---|---|
| NEW WITH CONSULTANT, STANDARD UP TO 45 MIN | 500.00 |
| NEW WITH SPECIALIST, EXTENDED UP TO 45 MIN | 400.00 |
| NEW WITH GP, STANDARD UP TO 45 MIN | 200.00 |
| CALL-OUT FOR HOTEL / HOME VISITS – CONSULTANT | 1,200.00 |
| CALL-OUT FOR HOTEL / HOME VISITS – GP | 800.00 |
| DRESSING – MAJOR | 150.00 |
| DRESSING – SIMPLE | 100.00 |
| SUTURE REMOVAL | 100.00 |
| SUTURING OF WOUNDS – MORE THAN 3 CM | 750.00 |
| SUTURING OF WOUNDS – UP TO 3 CM | 500.00 |
| CAST REMOVAL | 250.00 |
| EPIDURAL INFILTRATION | 2,000.00 |
| 12 LEAD ECG | 250.00 |
| REMOVAL OF SUTURES | 100.00 |
| CASTS | from 500 to 1,200 |
| DISLOCATION REDUCTIONS EXCLUDING SHOULDER DISLOCATION | 1,000.00 |
| DISLOCATION REDUCTIONS(FINGERS,TOES) | 400.00 |
| IMPLANTED PUMP RE-PROGRAMMING | 880.00 |
| PT/SLT/OT PROCEDURES | |
| Service / Procedure | Price (Dhs) |
| FIRST VISIT ASSESSMENT | 350.00 |
| PHYSIOTHERAPY/OT/SLT SESSION EACH SESSION 30mn to 1hr | 275.00 to 450.00 |
| HOME VISIT FOR PT/OT – UP TO TWO HOURS | 1,200.00 |
| HOME VISIT FOR PT/OT – after second hour, PER additional half hour | 350.00 |
| HYDROTHERAPY – PER SESSION | 500.00 |
| NEUROPHYSIOLOGY | |
| Service / Procedure | Price (Dhs) |
| ELECTROENCEPHALOGRAM – AMBULATORY | 2,000.00 |
| ELECTROENCEPHALOGRAM – STANDARD | 900.00 |
| EVOKED POTENTIAL | 900.00 |
| NERVE CONDUCTION VELOCITIES – EMG/NCS 1 LIMB | 900.00 |
| NERVE CONDUCTION VELOCITIES – EMG/NCS 2 LIMBS | 1,450.00 |
| NERVE CONDUCTION VELOCITIES – EMG/NCS 3 LIMBS | 2,000.00 |
| NERVE CONDUCTION VELOCITIES – EMG/NCS 4 LIMBS | 2,500.00 |
| 24 HOURS VIDEO EEG CHARGES PER DAY | 6,500.00 |
| RADIOLOGY | |
| Investigation / Procedure | Price (Dhs) |
| MRI – one region | From 1,750.00 |
| MRI – BRAIN & FUNCTIONAL IMAGING | 2,500.00 |
| MRI – CARDIAC – MORPHOLOGY | 2,100.00 |
| MRI – CAROTID & CIRCLE OF WILLS MRA | 2,950.00 |
| MRI – WHOLE SPINE | 2,950.00 |
| CT – Scan | from 950.00 |
| CT – VIRTUAL COLONOSCOPY or CYSTOSCOPY | 2,575.00 |
| CT – ANGIO HEAD (INC CONTRAST) | 1,755.00 |
| CT – BRAIN – STROKE PROTOCOL | 2,700.00 |
| CT CORONARY ANGIOGRAPHY | 3,500.00 |
| CT – ANGIO – UPPER OR LOWER LIMBS | 1,870.00 |
| XRAY – PER VIEW | 125.00 |
| XRAY – CERVICAL TRAUMA PER VIEW | 380.00 |
| Ultra Sound - | from 650.00 to 1,270.00 |
| COPYING CHARGES PER CD | 25.00 |
| REPORTING ON EXTERNAL INVESTIGATIONS | from 350 to 400 |
| LABORATORY | |
| Investigation / Procedure | Price (Dhs) |
| PRE OPERATIVE PROFILE (CBC&DIFF., ABO&RH, PT, APTT, ELECTROLYTES, GLUCOSE, UREA, CREATININE, LFTS, HBS AG, HCV ABS, HIV) | 1,800.00 |
| CARDIAC PROFILE (CK, CK-MB, TROPONINI) | 400.00 |
| ELECTROLYTES | 200.00 |
| GLUCOSE – FASTING | 65.00 |
| IRON PROFILE | 450.00 |
| KIDNEY FUNCTION TESTS (CREATININE, UREA) | 150.00 |
| LIPID PROFILE (CHOL,TRIG,HDL,LDL) | 350.00 |
| LIVER FUNCTION TESTS (WITH GGT) | 450.00 |
| URIC ACID | 80.00 |
| COAGULATION PROFILE (PT/PTT/THROMBIN TIME/FIBRINOGEN) | 600.00 |
| COMPLETE BLOOD COUNT – CBC & DIFFERNTIAL COUNT | 150.00 |
| URINE ANALYSIS | 115.00 |
| DAILY ROOM CHARGES | |
| DAY CARE CHARGES | 500.00 |
| TWIN SHARING ROOM | 500.00 |
| PRIVATE ROOM | 1,000.00 |
| TWIN SHARING ROOM – rehabilitation ward | 700.00 |
| PRIVATE ROOM – rehabilitation ward | 1,350.00 |
| VIP SUITE | 2,500.00 |
| ICU BED | 2,000.00 |
| ICU BED (VIP / ISOLATION) | 2,500.00 |
| GUEST ACCOMPANYING PATIENT (per night) | 300.00 |

The process is quick and easy, we’ll have someone from our team contact you within 24 – 48 hours.
